とらや夏羹が買える場所はどこか・食べてみた口コミ




とらや夏羹のデータ
商品名 | とらや夏羹 |
---|---|
内容量 | 6個入り、9個入り、12個入り |
製造者 | 株式会社 虎屋 |
製造者住所 | 東京都港区赤坂4-9-2 |
原材料 | 【ぶどう】水飴(国内製造)、濃縮ぶどう果汁、砂糖、寒天/pH調整剤 【もも】濃縮もも果汁(国内製造)、水飴、砂糖、寒天 【れもん】水飴(国内製造)、砂糖、レモン果汁、寒天/pH調整剤 【あんず】水飴(国内製造)、あんずピューレ、砂糖、寒天/pH調整剤 ※ 原材料の並び順はパッケージと異なっている可能性があります。 |
賞味期限 | 製造から75日 |
保存方法 | 高温多湿はお避けください |
箱の大きさ | 横 21.8cm × 奥行き 22.4cm × 高さ 3.4cm |
名産地 | 東京都、赤坂 |
販売場所 | JR八王子駅、大丸神戸店、大丸京都店、大丸東京店、藤崎本店、福屋八丁堀本店、博多阪急、阪急うめだ本店、阪神梅田本店、伊勢丹府中店、ジェイアール京都伊勢丹、伊勢丹松戸店、新潟伊勢丹、伊勢丹新宿本店、伊勢丹立川店、伊勢丹浦和店、岩田屋本店、井筒屋小倉店、京王百貨店新宿店、あべのハルカス近鉄本店、神戸阪急、丸井今井札幌本店、松屋浅草、松屋銀座、松坂屋名古屋店、松坂屋静岡店、松坂屋上野店、福岡三越、銀座三越、広島三越、松山三越、名古屋栄三越、日本橋三越本店、仙台三越、高松三越、小田急百貨店藤沢店、小田急百貨店町田店、小田急百貨店新宿店、西武池袋本店、そごう千葉店、そごう広島店、そごう大宮店、そごう横浜店、髙島屋柏店、髙島屋京都店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、日本橋高島屋、髙島屋大宮店、高島屋大阪店、高島屋新宿店、髙島屋立川店、髙島屋玉川店、高島屋横浜店、東武百貨店船橋店、東武百貨店池袋店、東急百貨店吉祥寺店、東急百貨店渋谷本店、東急百貨店たまプラーザ店、東急百貨店東横店、鶴屋百貨店 ※ 販売場所は公式サイト・現地で直接確認していますが、販売終了している場合もあります。 |
おみやげの種類 | 和菓子、羊羹・水羊羹 |
価格帯 | 3,000円以内、4,000円以内、5,000円以内 |
とらや夏羹について

室町時代後期に創業した老舗「とらや」が手がける、国産の果物と寒天を使用してつくられた「夏羹」。
寒天が使用されているものの固くなく、比較的やわらかい食感が特徴です。ゼリーと羊羹の中間といった感じでしょうか。
フルーツの甘みをたっぷりと楽しめますよ!
とらや夏羊羹は以下の4種類です。
- ぶどう
- れもん
- あんず
- もも
とらや夏羹を食べた感想
どれも見た目が涼しげで夏の時季にぴったりのデザート。
種類によって固さが違っているのが印象的でした。
ぶどうとれもんの食感はやわらかく、ゼリーのようにつるんとしていてのどごしさわやか!
わたしにとっては、4つの中で一番れもんが食べやすかったですね。酸味も強すぎずさわやかでおいしい!
ももとあんずからはフルーツの味がしっかり感じられ、甘みも強めです。
全体的に誰にでも好まれる味ですので、詰め合わせで贈ると喜ばれると思いますよ。
▼れもん

▼ぶどう

▼あんず

▼もも

カロリーと栄養成分表示について
とらや夏羹のカロリーと栄養成分表示は以下の通り。
栄養成分表示 | ぶどう | もも | れもん | あんず |
---|---|---|---|---|
エネルギー | 96kcal | 92kcal | 102kcal | 92kcal |
たんぱく質 | 0g | 0.3g | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g | 0g | 0g |
炭水化物 | 24g | 23g | 25g | 23g |
食塩相当量 | 0.2g | 0g | 0.4g | 0.2g |
とらや夏羹のカロリーは92kcal〜102kcalなので、おやつとして食べるなら1〜2個がちょうどいいですね。
とらや夏羹の個数と値段
とらや夏羹の個数と値段は以下の通り。(税込価格)
- 6個入り:2,160円
- 9個入り:3,240円
- 12個入り:4,320円
とらや夏羹は個包装されているので、お土産として渡しやすいです。
羊羹との詰合せもありますよ。
とらや夏羹はどこで買える?販売店まとめ
とらや夏羹は、とらや各店舗で購入できます。
ただし、販売時期は夏の時期だけなので注意しましょう。
2025年は6月20日~8月中旬に販売されました。
通販もできます
とらや夏羹は、夏の時期にとらやオンラインショップから購入できますよ。
お取り寄せして、自宅用のおやつとして楽しむのもいいですね。
Amazonや楽天市場では取り扱っていません。