旬彩菓たむら 蕎麦朧が買える場所はどこ?
旬彩菓たむら 蕎麦朧のデータ
商品名 | 旬彩菓たむら 蕎麦朧 |
---|---|
内容量 | 1個入り、5個入り、10個入り、15個入り、20個入り |
製造者 | 旬彩菓たむら |
製造者住所 | ⻑野県⻑野市伊勢宮1-18-14 |
原材料 | 小麦粉、和三盆、蕎麦粉、バター、アーモンドプードル、ショートニング/乳化剤、酸化防止剤(一部に小麦・乳成分・そばを含む) ※ 原材料の並び順はパッケージと異なっている可能性があります。 |
賞味期限 | 常温20日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存 |
名産地 | 長野県、長野市 |
販売場所 | ながの東急百貨店 ※ 販売場所は公式サイト・現地で直接確認していますが、販売終了している場合もあります。 |
おみやげの種類 | 焼き菓子 |
価格帯 | 1,000円以内、2,000円以内、3,000円以内、4,000円以内 |
カロリーと栄養成分表示
旬彩菓たむら 蕎麦朧のカロリーと栄養成分表示をまとめてみました。
エネルギー | 522kcal |
---|---|
たんぱく質 | 27.3g |
脂質 | 7.0g |
炭水化物 | 62.4g |
食塩相当量 | 0.003g |
特定原材料等(28品目)として次の品目が指定されています。アレルギーがある人は注意してください。
特定原材料等(28品目) | 小麦・そば |
---|