栗庵風味堂 善光寺バウムが買える場所はどこ?
栗庵風味堂 善光寺バウムのデータ
| 商品名 | 栗庵風味堂 善光寺バウム |
|---|---|
| JANコード | |
| 内容量 | 1個入り、3個入り、6個入り、9個入り |
| 製造者 | 栗庵風味堂 |
| 製造者住所 | 長野県上高井郡小布施町小布施414 |
| メーカー | 栗庵風味堂 |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、液全卵、液卵白、小麦粉、栗甘露煮(栗(国産)、砂糖)、ショートニング、加糖あん(小豆、砂糖、マルチトール、水あめ、寒天)、マーガリン、クリーム(乳成分含む)、水あめ、アーモンドパウダー、油脂加工食品、抹茶、洋酒、クロレラ粉末 / 乳化剤(大豆由来)、香料、膨張剤、着色料(クチナシ、紅花黄、カロテノイド)、酒精、脂肪酸、セルロース ※ 原材料の並び順はパッケージと異なっている可能性があります。 |
| 賞味期限 | 製造日より90日間 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 名産地 | 長野県、小布施 |
| 販売場所 | ながの東急百貨店、善光寺 ※ 販売場所は公式サイト・現地で直接確認していますが、販売終了している場合もあります。 |
| おみやげの種類 | 焼き菓子 |
| 価格帯 | 1,000円以内、2,000円以内、3,000円以内 |
カロリーと栄養成分表示
栗庵風味堂 善光寺バウムのカロリーと栄養成分表示をまとめてみました。
| エネルギー | 145kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 0.19g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
特定原材料等(28品目)として次の品目が指定されています。アレルギーがある人は注意してください。
| 特定原材料等(28品目) | 卵・小麦・乳・アーモンド・大豆 |
|---|